ΠΑΣΟΚ ο Μεγάλος Νικητής των Εκλογών στα Τρίκαλα
Μείωσαν τα ποσοστά τους ΝΔ, ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ
Τα τελικά αποτελέσματα των κομμάτων στο Νομό Τρικάλων
ΠΑΣΟΚ 45,14 % 50.159 ψήφοι από: 45.468 - 2007
ΝΔ 37,63 % 41.815 ψήφοι από: 52.892 - 2007
ΚΚΕ 8,20 % 9.114 ψήφοι από: 9.826 - 2007
ΛΑΟΣ 3,79 % 4.214 ψήφοι από: 2.345 - 2007
ΣΥΡΙΖΑ 2,56 % 2.841 ψήφοι από: 3.181 - 2007
ΟΙΚΟΛ.Πρ. 1,20 % 1.337 ψήφοι από: 546 - 2007
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 0,30 % ( 329 ψήφοι)